service
93 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: line_id
| id ▼ | line_id | name |
|---|---|---|
| 1 | Nord 1 | 14 |
| 2 | Nord 1 | 28 |
| 3 | Nord 1 | 40 |
| 4 | Nord 1 | 8 |
| 5 | Nord 1 | 62 |
| 6 | Nord 1 | 72 |
| 7 | Nord 1 | 92 |
| 8 | Nord 1 | 110 |
| 9 | Nord 1 | 82 |
| 10 | Nord 1 | 64 |
| 11 | Nord 1 | 74 |
| 12 | Nord 1 | 22 |
| 13 | Nord 1 | 2 |
| 14 | Nord 1 | 160 |
| 15 | Nord 1 | 42 |
| 16 | Nord 1 | 34 |
| 17 | Nord 1 | 16 |
| 18 | Nord 1 | 24 |
| 19 | Nord 1 | 84 |
| 20 | Nord 1 | 10 |
| 21 | Nord 1 | 66 |
| 22 | Nord 1 | 152 |
| 23 | Nord 1 | 36 |
| 24 | Nord 1 | 86 |
| 25 | Nord 1 | 76 |
| 26 | Nord 1 | 96 |
| 27 | Nord 1 | 30 |
| 28 | Nord 1 | 44 |
| 29 | Nord 1 | 112 |
| 30 | Nord 1 | 68 |
| 31 | Nord 1 | 162 |
| 32 | Nord 1 | 88 |
| 33 | Nord 1 | 78 |
| 34 | Nord 1 | 70 |
| 35 | Nord 1 | 6 |
| 36 | Nord 1 | 12 |
| 37 | Nord 1 | 46 |
| 38 | Nord 1 | 156 |
| 39 | Nord 1 | 38 |
| 40 | Nord 1 | 18 |
| 41 | Nord 1 | 98 |
| 42 | Nord 1 | 26 |
| 43 | Nord 1 | 48 |
| 44 | Nord 1 | 114 |
| 45 | Nord 1 | 90 |
| 46 | Sud 2 | 61 |
| 47 | Sud 2 | 91 |
| 48 | Sud 2 | 41 |
| 49 | Sud 2 | 159 |
| 50 | Sud 2 | 33 |
| 51 | Sud 2 | 15 |
| 52 | Sud 2 | 9 |
| 53 | Sud 2 | 23 |
| 54 | Sud 2 | 151 |
| 55 | Sud 2 | 29 |
| 56 | Sud 2 | 35 |
| 57 | Sud 2 | 43 |
| 58 | Sud 2 | 71 |
| 59 | Sud 2 | 5 |
| 60 | Sud 2 | 81 |
| 61 | Sud 2 | 63 |
| 62 | Sud 2 | 93 |
| 63 | Sud 2 | 111 |
| 64 | Sud 2 | 73 |
| 65 | Sud 2 | 83 |
| 66 | Sud 2 | 161 |
| 67 | Sud 2 | 65 |
| 68 | Sud 2 | 153 |
| 69 | Sud 2 | 11 |
| 70 | Sud 2 | 45 |
| 71 | Sud 2 | 155 |
| 72 | Sud 2 | 95 |
| 73 | Sud 2 | 17 |
| 74 | Sud 2 | 37 |
| 75 | Sud 2 | 85 |
| 76 | Sud 2 | 25 |
| 77 | Sud 2 | 75 |
| 78 | Sud 2 | 47 |
| 79 | Sud 2 | 13 |
| 80 | Sud 2 | 39 |
| 81 | Sud 2 | 31 |
| 82 | Sud 2 | 49 |
| 83 | Sud 2 | 19 |
| 84 | Sud 2 | 97 |
| 85 | Sud 2 | 3 |
| 86 | Sud 2 | 67 |
| 87 | Sud 2 | 87 |
| 88 | Sud 2 | 113 |
| 89 | Sud 2 | 163 |
| 90 | Sud 2 | 77 |
| 91 | Sud 2 | 69 |
| 92 | Sud 2 | 89 |
| 93 | Sud 2 | 27 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE service ( id integer primary key, line_id integer, name text, foreign key( line_id ) references line ( id ) );