home / lakegarda

Route

Custom SQL query returning 1,325 rows (show)

Query parameters

Edit SQL

This data as json, CSV

servicedeparture_stopdeparture_timearrival_stoparrival_time
14 Peschiera 08:00 Lazise 08:28
14 Peschiera 08:00 Bardolino 08:45
14 Peschiera 08:00 Garda 09:00
14 Lazise 08:28 Bardolino 08:45
14 Lazise 08:28 Garda 09:00
14 Bardolino 08:45 Garda 09:00
28 Desenzano 08:00 Sirmione 08:20
28 Desenzano 08:00 Moniga 08:42
28 Desenzano 08:00 Manerba 08:56
28 Desenzano 08:00 Portese 09:26
28 Desenzano 08:00 Salo 09:37
28 Desenzano 08:00 Gardone 09:51
28 Sirmione 08:20 Moniga 08:42
28 Sirmione 08:20 Manerba 08:56
28 Sirmione 08:20 Portese 09:26
28 Sirmione 08:20 Salo 09:37
28 Sirmione 08:20 Gardone 09:51
28 Moniga 08:42 Manerba 08:56
28 Moniga 08:42 Portese 09:26
28 Moniga 08:42 Salo 09:37
28 Moniga 08:42 Gardone 09:51
28 Manerba 08:56 Portese 09:26
28 Manerba 08:56 Salo 09:37
28 Manerba 08:56 Gardone 09:51
28 Portese 09:26 Salo 09:37
28 Portese 09:26 Gardone 09:51
28 Salo 09:37 Gardone 09:51
40 Desenzano 08:15 Manerba 08:45
8 Desenzano 08:20 Sirmione 08:40
8 Desenzano 08:20 Bardolino 09:20
8 Desenzano 08:20 Garda 09:35
8 Sirmione 08:40 Bardolino 09:20
8 Sirmione 08:40 Garda 09:35
8 Bardolino 09:20 Garda 09:35
62 Malcesine 08:55 Limone Centro 09:15
62 Malcesine 08:55 Torbole 09:45
62 Malcesine 08:55 Riva 10:00
62 Limone Centro 09:15 Torbole 09:45
62 Limone Centro 09:15 Riva 10:00
62 Torbole 09:45 Riva 10:00
72 Malcesine 09:45 Limone Centro 10:10
72 Malcesine 09:45 Torbole 10:43
72 Malcesine 09:45 Riva 11:00
72 Limone Centro 10:10 Torbole 10:43
72 Limone Centro 10:10 Riva 11:00
72 Torbole 10:43 Riva 11:00
92 Portese 08:38 Salo 08:50
92 Portese 08:38 Gardone 09:04
92 Portese 08:38 Maderno 09:19
92 Portese 08:38 Gargnano 09:50
92 Portese 08:38 Brenzone 10:20
92 Portese 08:38 Limone Centro 11:00
92 Salo 08:50 Gardone 09:04
92 Salo 08:50 Maderno 09:19
92 Salo 08:50 Gargnano 09:50
92 Salo 08:50 Brenzone 10:20
92 Salo 08:50 Limone Centro 11:00
92 Gardone 09:04 Maderno 09:19
92 Gardone 09:04 Gargnano 09:50
92 Gardone 09:04 Brenzone 10:20
92 Gardone 09:04 Limone Centro 11:00
92 Maderno 09:19 Gargnano 09:50
92 Maderno 09:19 Brenzone 10:20
92 Maderno 09:19 Limone Centro 11:00
92 Gargnano 09:50 Brenzone 10:20
92 Gargnano 09:50 Limone Centro 11:00
92 Brenzone 10:20 Limone Centro 11:00
110 Peschiera 08:50 Sirmione 09:10
110 Peschiera 08:50 Garda 09:31
110 Peschiera 08:50 Torri 09:45
110 Peschiera 08:50 Salo 10:09
110 Peschiera 08:50 Gardone 10:19
110 Peschiera 08:50 Gargnano 10:36
110 Peschiera 08:50 Malcesine 10:55
110 Peschiera 08:50 Limone Centro 11:05
110 Sirmione 09:10 Garda 09:31
110 Sirmione 09:10 Torri 09:45
110 Sirmione 09:10 Salo 10:09
110 Sirmione 09:10 Gardone 10:19
110 Sirmione 09:10 Gargnano 10:36
110 Sirmione 09:10 Malcesine 10:55
110 Sirmione 09:10 Limone Centro 11:05
110 Garda 09:31 Torri 09:45
110 Garda 09:31 Salo 10:09
110 Garda 09:31 Gardone 10:19
110 Garda 09:31 Gargnano 10:36
110 Garda 09:31 Malcesine 10:55
110 Garda 09:31 Limone Centro 11:05
110 Torri 09:45 Salo 10:09
110 Torri 09:45 Gardone 10:19
110 Torri 09:45 Gargnano 10:36
110 Torri 09:45 Malcesine 10:55
110 Torri 09:45 Limone Centro 11:05
110 Salo 10:09 Gardone 10:19
110 Salo 10:09 Gargnano 10:36
110 Salo 10:09 Malcesine 10:55
110 Salo 10:09 Limone Centro 11:05
110 Gardone 10:19 Gargnano 10:36
110 Gardone 10:19 Malcesine 10:55
110 Gardone 10:19 Limone Centro 11:05
110 Gargnano 10:36 Malcesine 10:55
110 Gargnano 10:36 Limone Centro 11:05
110 Malcesine 10:55 Limone Centro 11:05
82 Campione 10:42 Malcesine 11:00
82 Campione 10:42 Limone Centro 11:20
82 Campione 10:42 Riva 11:55
82 Malcesine 11:00 Limone Centro 11:20
82 Malcesine 11:00 Riva 11:55
82 Limone Centro 11:20 Riva 11:55
64 Malcesine 11:15 Limone Multipiano 11:43
64 Malcesine 11:15 Torbole 12:20
64 Malcesine 11:15 Riva 12:35
64 Limone Multipiano 11:43 Torbole 12:20
64 Limone Multipiano 11:43 Riva 12:35
64 Torbole 12:20 Riva 12:35
74 Malcesine 12:25 Limone Centro 12:50
74 Malcesine 12:25 Riva 13:30
74 Limone Centro 12:50 Riva 13:30
22 Desenzano 08:55 Sirmione 09:15
22 Desenzano 08:55 Lazise 10:37
22 Desenzano 08:55 Cisano 10:25
22 Desenzano 08:55 Bardolino 10:15
22 Desenzano 08:55 Garda 10:00
22 Sirmione 09:15 Lazise 10:37
22 Sirmione 09:15 Cisano 10:25
22 Sirmione 09:15 Bardolino 10:15
22 Sirmione 09:15 Garda 10:00
22 Cisano 10:25 Lazise 10:37
22 Bardolino 10:15 Lazise 10:37
22 Bardolino 10:15 Cisano 10:25
22 Garda 10:00 Lazise 10:37
22 Garda 10:00 Cisano 10:25
22 Garda 10:00 Bardolino 10:15
2 Peschiera 09:10 Lazise 09:38
2 Peschiera 09:10 Cisano 09:50
2 Peschiera 09:10 Bardolino 10:00
2 Peschiera 09:10 Garda 10:15
2 Peschiera 09:10 Portese 10:57
2 Peschiera 09:10 Salo 11:08
2 Peschiera 09:10 Gardone 11:22
2 Peschiera 09:10 Maderno 11:36
2 Peschiera 09:10 Bogliaco 12:01
2 Peschiera 09:10 Gargnano 12:09
2 Peschiera 09:10 Tignale 12:27
2 Peschiera 09:10 Campione 12:43
2 Peschiera 09:10 Malcesine 13:02
2 Peschiera 09:10 Limone Centro 13:24
2 Peschiera 09:10 Riva 14:00
2 Lazise 09:38 Cisano 09:50
2 Lazise 09:38 Bardolino 10:00
2 Lazise 09:38 Garda 10:15
2 Lazise 09:38 Portese 10:57
2 Lazise 09:38 Salo 11:08
2 Lazise 09:38 Gardone 11:22
2 Lazise 09:38 Maderno 11:36
2 Lazise 09:38 Bogliaco 12:01
2 Lazise 09:38 Gargnano 12:09
2 Lazise 09:38 Tignale 12:27
2 Lazise 09:38 Campione 12:43
2 Lazise 09:38 Malcesine 13:02
2 Lazise 09:38 Limone Centro 13:24
2 Lazise 09:38 Riva 14:00
2 Cisano 09:50 Bardolino 10:00
2 Cisano 09:50 Garda 10:15
2 Cisano 09:50 Portese 10:57
2 Cisano 09:50 Salo 11:08
2 Cisano 09:50 Gardone 11:22
2 Cisano 09:50 Maderno 11:36
2 Cisano 09:50 Bogliaco 12:01
2 Cisano 09:50 Gargnano 12:09
2 Cisano 09:50 Tignale 12:27
2 Cisano 09:50 Campione 12:43
2 Cisano 09:50 Malcesine 13:02
2 Cisano 09:50 Limone Centro 13:24
2 Cisano 09:50 Riva 14:00
2 Bardolino 10:00 Garda 10:15
2 Bardolino 10:00 Portese 10:57
2 Bardolino 10:00 Salo 11:08
2 Bardolino 10:00 Gardone 11:22
2 Bardolino 10:00 Maderno 11:36
2 Bardolino 10:00 Bogliaco 12:01
2 Bardolino 10:00 Gargnano 12:09
2 Bardolino 10:00 Tignale 12:27
2 Bardolino 10:00 Campione 12:43
2 Bardolino 10:00 Malcesine 13:02
2 Bardolino 10:00 Limone Centro 13:24
2 Bardolino 10:00 Riva 14:00
2 Garda 10:15 Portese 10:57
2 Garda 10:15 Salo 11:08
2 Garda 10:15 Gardone 11:22
2 Garda 10:15 Maderno 11:36
2 Garda 10:15 Bogliaco 12:01
2 Garda 10:15 Gargnano 12:09
2 Garda 10:15 Tignale 12:27
2 Garda 10:15 Campione 12:43
2 Garda 10:15 Malcesine 13:02
2 Garda 10:15 Limone Centro 13:24
2 Garda 10:15 Riva 14:00
2 Portese 10:57 Salo 11:08
2 Portese 10:57 Gardone 11:22
2 Portese 10:57 Maderno 11:36
2 Portese 10:57 Bogliaco 12:01
2 Portese 10:57 Gargnano 12:09
2 Portese 10:57 Tignale 12:27
2 Portese 10:57 Campione 12:43
2 Portese 10:57 Malcesine 13:02
2 Portese 10:57 Limone Centro 13:24
2 Portese 10:57 Riva 14:00
2 Salo 11:08 Gardone 11:22
2 Salo 11:08 Maderno 11:36
2 Salo 11:08 Bogliaco 12:01
2 Salo 11:08 Gargnano 12:09
2 Salo 11:08 Tignale 12:27
2 Salo 11:08 Campione 12:43
2 Salo 11:08 Malcesine 13:02
2 Salo 11:08 Limone Centro 13:24
2 Salo 11:08 Riva 14:00
2 Gardone 11:22 Maderno 11:36
2 Gardone 11:22 Bogliaco 12:01
2 Gardone 11:22 Gargnano 12:09
2 Gardone 11:22 Tignale 12:27
2 Gardone 11:22 Campione 12:43
2 Gardone 11:22 Malcesine 13:02
2 Gardone 11:22 Limone Centro 13:24
2 Gardone 11:22 Riva 14:00
2 Maderno 11:36 Bogliaco 12:01
2 Maderno 11:36 Gargnano 12:09
2 Maderno 11:36 Tignale 12:27
2 Maderno 11:36 Campione 12:43
2 Maderno 11:36 Malcesine 13:02
2 Maderno 11:36 Limone Centro 13:24
2 Maderno 11:36 Riva 14:00
2 Bogliaco 12:01 Gargnano 12:09
2 Bogliaco 12:01 Tignale 12:27
2 Bogliaco 12:01 Campione 12:43
2 Bogliaco 12:01 Malcesine 13:02
2 Bogliaco 12:01 Limone Centro 13:24
2 Bogliaco 12:01 Riva 14:00
2 Gargnano 12:09 Tignale 12:27
2 Gargnano 12:09 Campione 12:43
2 Gargnano 12:09 Malcesine 13:02
2 Gargnano 12:09 Limone Centro 13:24
2 Gargnano 12:09 Riva 14:00
2 Tignale 12:27 Campione 12:43
2 Tignale 12:27 Malcesine 13:02
2 Tignale 12:27 Limone Centro 13:24
2 Tignale 12:27 Riva 14:00
2 Campione 12:43 Malcesine 13:02
2 Campione 12:43 Limone Centro 13:24
2 Campione 12:43 Riva 14:00
2 Malcesine 13:02 Limone Centro 13:24
2 Malcesine 13:02 Riva 14:00
2 Limone Centro 13:24 Riva 14:00
160 Desenzano 09:20 Garda 09:51
160 Desenzano 09:20 Garda 09:51
160 Desenzano 09:20 Salo 10:21
160 Desenzano 09:20 Salo 10:21
160 Desenzano 09:20 Gardone 10:33
160 Desenzano 09:20 Gardone 10:33
160 Desenzano 09:20 Gargnano 10:54
160 Desenzano 09:20 Gargnano 10:54
160 Desenzano 09:20 Castelletto 11:07
160 Desenzano 09:20 Castelletto 11:07
160 Desenzano 09:20 Brenzone 11:15
160 Desenzano 09:20 Brenzone 11:15
160 Desenzano 09:20 Malcesine 11:33
160 Desenzano 09:20 Malcesine 11:33
160 Desenzano 09:20 Limone Centro 11:50
160 Desenzano 09:20 Limone Centro 11:50
160 Desenzano 09:20 Riva 12:15
160 Desenzano 09:20 Riva 12:15
160 Desenzano 09:20 Garda 09:51
160 Desenzano 09:20 Garda 09:51
160 Desenzano 09:20 Salo 10:21
160 Desenzano 09:20 Salo 10:21
160 Desenzano 09:20 Gardone 10:33
160 Desenzano 09:20 Gardone 10:33
160 Desenzano 09:20 Gargnano 10:54
160 Desenzano 09:20 Gargnano 10:54
160 Desenzano 09:20 Castelletto 11:07
160 Desenzano 09:20 Castelletto 11:07
160 Desenzano 09:20 Brenzone 11:15
160 Desenzano 09:20 Brenzone 11:15
160 Desenzano 09:20 Malcesine 11:33
160 Desenzano 09:20 Malcesine 11:33
160 Desenzano 09:20 Limone Centro 11:50
160 Desenzano 09:20 Limone Centro 11:50
160 Desenzano 09:20 Riva 12:15
160 Desenzano 09:20 Riva 12:15
160 Garda 09:51 Salo 10:21
160 Garda 09:51 Salo 10:21
160 Garda 09:51 Gardone 10:33
160 Garda 09:51 Gardone 10:33
160 Garda 09:51 Gargnano 10:54
160 Garda 09:51 Gargnano 10:54
160 Garda 09:51 Castelletto 11:07
160 Garda 09:51 Castelletto 11:07
160 Garda 09:51 Brenzone 11:15
160 Garda 09:51 Brenzone 11:15
160 Garda 09:51 Malcesine 11:33
160 Garda 09:51 Malcesine 11:33
160 Garda 09:51 Limone Centro 11:50
160 Garda 09:51 Limone Centro 11:50
160 Garda 09:51 Riva 12:15
160 Garda 09:51 Riva 12:15
160 Garda 09:51 Salo 10:21
160 Garda 09:51 Salo 10:21
160 Garda 09:51 Gardone 10:33
160 Garda 09:51 Gardone 10:33
160 Garda 09:51 Gargnano 10:54
160 Garda 09:51 Gargnano 10:54
160 Garda 09:51 Castelletto 11:07
160 Garda 09:51 Castelletto 11:07
160 Garda 09:51 Brenzone 11:15
160 Garda 09:51 Brenzone 11:15
160 Garda 09:51 Malcesine 11:33
160 Garda 09:51 Malcesine 11:33
160 Garda 09:51 Limone Centro 11:50
160 Garda 09:51 Limone Centro 11:50
160 Garda 09:51 Riva 12:15
160 Garda 09:51 Riva 12:15
160 Salo 10:21 Gardone 10:33
160 Salo 10:21 Gardone 10:33
160 Salo 10:21 Gargnano 10:54
160 Salo 10:21 Gargnano 10:54
160 Salo 10:21 Castelletto 11:07
160 Salo 10:21 Castelletto 11:07
160 Salo 10:21 Brenzone 11:15
160 Salo 10:21 Brenzone 11:15
160 Salo 10:21 Malcesine 11:33
160 Salo 10:21 Malcesine 11:33
160 Salo 10:21 Limone Centro 11:50
160 Salo 10:21 Limone Centro 11:50
160 Salo 10:21 Riva 12:15
160 Salo 10:21 Riva 12:15
160 Salo 10:21 Gardone 10:33
160 Salo 10:21 Gardone 10:33
160 Salo 10:21 Gargnano 10:54
160 Salo 10:21 Gargnano 10:54
160 Salo 10:21 Castelletto 11:07
160 Salo 10:21 Castelletto 11:07
160 Salo 10:21 Brenzone 11:15
160 Salo 10:21 Brenzone 11:15
160 Salo 10:21 Malcesine 11:33
160 Salo 10:21 Malcesine 11:33
160 Salo 10:21 Limone Centro 11:50
160 Salo 10:21 Limone Centro 11:50
160 Salo 10:21 Riva 12:15
160 Salo 10:21 Riva 12:15
160 Gardone 10:33 Gargnano 10:54
160 Gardone 10:33 Gargnano 10:54
160 Gardone 10:33 Castelletto 11:07
160 Gardone 10:33 Castelletto 11:07
160 Gardone 10:33 Brenzone 11:15
160 Gardone 10:33 Brenzone 11:15
160 Gardone 10:33 Malcesine 11:33
160 Gardone 10:33 Malcesine 11:33
160 Gardone 10:33 Limone Centro 11:50
160 Gardone 10:33 Limone Centro 11:50
160 Gardone 10:33 Riva 12:15
160 Gardone 10:33 Riva 12:15
160 Gardone 10:33 Gargnano 10:54
160 Gardone 10:33 Gargnano 10:54
160 Gardone 10:33 Castelletto 11:07
160 Gardone 10:33 Castelletto 11:07
160 Gardone 10:33 Brenzone 11:15
160 Gardone 10:33 Brenzone 11:15
160 Gardone 10:33 Malcesine 11:33
160 Gardone 10:33 Malcesine 11:33
160 Gardone 10:33 Limone Centro 11:50
160 Gardone 10:33 Limone Centro 11:50
160 Gardone 10:33 Riva 12:15
160 Gardone 10:33 Riva 12:15
160 Gargnano 10:54 Castelletto 11:07
160 Gargnano 10:54 Castelletto 11:07
160 Gargnano 10:54 Brenzone 11:15
160 Gargnano 10:54 Brenzone 11:15
160 Gargnano 10:54 Malcesine 11:33
160 Gargnano 10:54 Malcesine 11:33
160 Gargnano 10:54 Limone Centro 11:50
160 Gargnano 10:54 Limone Centro 11:50
160 Gargnano 10:54 Riva 12:15
160 Gargnano 10:54 Riva 12:15
160 Gargnano 10:54 Castelletto 11:07
160 Gargnano 10:54 Castelletto 11:07
160 Gargnano 10:54 Brenzone 11:15
160 Gargnano 10:54 Brenzone 11:15
160 Gargnano 10:54 Malcesine 11:33
160 Gargnano 10:54 Malcesine 11:33
160 Gargnano 10:54 Limone Centro 11:50
160 Gargnano 10:54 Limone Centro 11:50
160 Gargnano 10:54 Riva 12:15
160 Gargnano 10:54 Riva 12:15
160 Castelletto 11:07 Brenzone 11:15
160 Castelletto 11:07 Brenzone 11:15
160 Castelletto 11:07 Malcesine 11:33
160 Castelletto 11:07 Malcesine 11:33
160 Castelletto 11:07 Limone Centro 11:50
160 Castelletto 11:07 Limone Centro 11:50
160 Castelletto 11:07 Riva 12:15
160 Castelletto 11:07 Riva 12:15
160 Castelletto 11:07 Brenzone 11:15
160 Castelletto 11:07 Brenzone 11:15
160 Castelletto 11:07 Malcesine 11:33
160 Castelletto 11:07 Malcesine 11:33
160 Castelletto 11:07 Limone Centro 11:50
160 Castelletto 11:07 Limone Centro 11:50
160 Castelletto 11:07 Riva 12:15
160 Castelletto 11:07 Riva 12:15
160 Brenzone 11:15 Malcesine 11:33
160 Brenzone 11:15 Malcesine 11:33
160 Brenzone 11:15 Limone Centro 11:50
160 Brenzone 11:15 Limone Centro 11:50
160 Brenzone 11:15 Riva 12:15
160 Brenzone 11:15 Riva 12:15
160 Brenzone 11:15 Malcesine 11:33
160 Brenzone 11:15 Malcesine 11:33
160 Brenzone 11:15 Limone Centro 11:50
160 Brenzone 11:15 Limone Centro 11:50
160 Brenzone 11:15 Riva 12:15
160 Brenzone 11:15 Riva 12:15
160 Malcesine 11:33 Limone Centro 11:50
160 Malcesine 11:33 Limone Centro 11:50
160 Malcesine 11:33 Riva 12:15
160 Malcesine 11:33 Riva 12:15
160 Malcesine 11:33 Limone Centro 11:50
160 Malcesine 11:33 Limone Centro 11:50
160 Malcesine 11:33 Riva 12:15
160 Malcesine 11:33 Riva 12:15
160 Limone Centro 11:50 Riva 12:15
160 Limone Centro 11:50 Riva 12:15
160 Limone Centro 11:50 Riva 12:15
160 Limone Centro 11:50 Riva 12:15
42 Sirmione 09:40 Lazise 10:20
42 Sirmione 09:40 Cisano 10:33
42 Sirmione 09:40 Bardolino 10:43
42 Sirmione 09:40 Garda 11:00
42 Lazise 10:20 Cisano 10:33
42 Lazise 10:20 Bardolino 10:43
42 Lazise 10:20 Garda 11:00
42 Cisano 10:33 Bardolino 10:43
42 Cisano 10:33 Garda 11:00
42 Bardolino 10:43 Garda 11:00
34 Peschiera 09:45 Sirmione 10:25
34 Peschiera 09:45 Garda 11:10
34 Sirmione 10:25 Garda 11:10
16 Desenzano 10:15 Sirmione 10:37
16 Desenzano 10:15 Lazise 11:18
16 Desenzano 10:15 Bardolino 11:35
16 Desenzano 10:15 Garda 11:51
16 Desenzano 10:15 Portese 12:33
16 Desenzano 10:15 Gardone 12:44
16 Desenzano 10:15 Maderno 13:00
16 Sirmione 10:37 Lazise 11:18
16 Sirmione 10:37 Bardolino 11:35
16 Sirmione 10:37 Garda 11:51
16 Sirmione 10:37 Portese 12:33
16 Sirmione 10:37 Gardone 12:44
16 Sirmione 10:37 Maderno 13:00
16 Lazise 11:18 Bardolino 11:35
16 Lazise 11:18 Garda 11:51
16 Lazise 11:18 Portese 12:33
16 Lazise 11:18 Gardone 12:44
16 Lazise 11:18 Maderno 13:00
16 Bardolino 11:35 Garda 11:51
16 Bardolino 11:35 Portese 12:33
16 Bardolino 11:35 Gardone 12:44
16 Bardolino 11:35 Maderno 13:00
16 Garda 11:51 Portese 12:33
16 Garda 11:51 Gardone 12:44
16 Garda 11:51 Maderno 13:00
16 Portese 12:33 Gardone 12:44
16 Portese 12:33 Maderno 13:00
16 Gardone 12:44 Maderno 13:00
24 Peschiera 11:20 Lazise 11:48
24 Peschiera 11:20 Cisano 12:01
24 Peschiera 11:20 Bardolino 12:11
24 Peschiera 11:20 Garda 12:26
24 Peschiera 11:20 Torri 12:53
24 Peschiera 11:20 Castelletto 13:26
24 Peschiera 11:20 Brenzone 13:36
24 Peschiera 11:20 Assenza 13:47
24 Peschiera 11:20 Malcesine 14:05
24 Lazise 11:48 Cisano 12:01
24 Lazise 11:48 Bardolino 12:11
24 Lazise 11:48 Garda 12:26
24 Lazise 11:48 Torri 12:53
24 Lazise 11:48 Castelletto 13:26
24 Lazise 11:48 Brenzone 13:36
24 Lazise 11:48 Assenza 13:47
24 Lazise 11:48 Malcesine 14:05
24 Cisano 12:01 Bardolino 12:11
24 Cisano 12:01 Garda 12:26
24 Cisano 12:01 Torri 12:53
24 Cisano 12:01 Castelletto 13:26
24 Cisano 12:01 Brenzone 13:36
24 Cisano 12:01 Assenza 13:47
24 Cisano 12:01 Malcesine 14:05
24 Bardolino 12:11 Garda 12:26
24 Bardolino 12:11 Torri 12:53
24 Bardolino 12:11 Castelletto 13:26
24 Bardolino 12:11 Brenzone 13:36
24 Bardolino 12:11 Assenza 13:47
24 Bardolino 12:11 Malcesine 14:05
24 Garda 12:26 Torri 12:53
24 Garda 12:26 Castelletto 13:26
24 Garda 12:26 Brenzone 13:36
24 Garda 12:26 Assenza 13:47
24 Garda 12:26 Malcesine 14:05
24 Torri 12:53 Castelletto 13:26
24 Torri 12:53 Brenzone 13:36
24 Torri 12:53 Assenza 13:47
24 Torri 12:53 Malcesine 14:05
24 Castelletto 13:26 Brenzone 13:36
24 Castelletto 13:26 Assenza 13:47
24 Castelletto 13:26 Malcesine 14:05
24 Brenzone 13:36 Assenza 13:47
24 Brenzone 13:36 Malcesine 14:05
24 Assenza 13:47 Malcesine 14:05
84 Malcesine 14:10 Limone Centro 14:30
10 Desenzano 11:30 Sirmione 11:55
10 Desenzano 11:30 Lazise 12:35
10 Desenzano 11:30 Bardolino 12:53
10 Desenzano 11:30 Garda 13:10
10 Sirmione 11:55 Lazise 12:35
10 Sirmione 11:55 Bardolino 12:53
10 Sirmione 11:55 Garda 13:10
10 Lazise 12:35 Bardolino 12:53
10 Lazise 12:35 Garda 13:10
10 Bardolino 12:53 Garda 13:10
66 Malcesine 14:30 Limone Multipiano 14:50
66 Malcesine 14:30 Limone Centro 14:58
66 Malcesine 14:30 Torbole 15:28
66 Malcesine 14:30 Riva 15:45
66 Limone Multipiano 14:50 Limone Centro 14:58
66 Limone Multipiano 14:50 Torbole 15:28
66 Limone Multipiano 14:50 Riva 15:45
66 Limone Centro 14:58 Torbole 15:28
66 Limone Centro 14:58 Riva 15:45
66 Torbole 15:28 Riva 15:45
152 Desenzano 12:40 Sirmione 13:00
152 Desenzano 12:40 Garda 13:28
152 Sirmione 13:00 Garda 13:28
36 Peschiera 13:10 Sirmione 13:56
36 Peschiera 13:10 Lazise 14:45
36 Peschiera 13:10 Cisano 14:58
36 Peschiera 13:10 Bardolino 15:09
36 Peschiera 13:10 Garda 15:25
36 Sirmione 13:56 Lazise 14:45
36 Sirmione 13:56 Cisano 14:58
36 Sirmione 13:56 Bardolino 15:09
36 Sirmione 13:56 Garda 15:25
36 Lazise 14:45 Cisano 14:58
36 Lazise 14:45 Bardolino 15:09
36 Lazise 14:45 Garda 15:25
36 Cisano 14:58 Bardolino 15:09
36 Cisano 14:58 Garda 15:25
36 Bardolino 15:09 Garda 15:25
86 Malcesine 14:55 Limone Centro 15:18
86 Malcesine 14:55 Riva 15:55
86 Limone Centro 15:18 Riva 15:55
76 Malcesine 15:45 Riva 16:40
96 Portese 14:15 Salo 14:25
96 Portese 14:15 Gardone 14:39
96 Portese 14:15 Gargnano 15:19
96 Portese 14:15 Brenzone 15:48
96 Portese 14:15 Limone Centro 16:30
96 Salo 14:25 Gardone 14:39
96 Salo 14:25 Gargnano 15:19
96 Salo 14:25 Brenzone 15:48
96 Salo 14:25 Limone Centro 16:30
96 Gardone 14:39 Gargnano 15:19
96 Gardone 14:39 Brenzone 15:48
96 Gardone 14:39 Limone Centro 16:30
96 Gargnano 15:19 Brenzone 15:48
96 Gargnano 15:19 Limone Centro 16:30
96 Brenzone 15:48 Limone Centro 16:30
30 Desenzano 13:45 Sirmione 14:10
30 Desenzano 13:45 Cisano 14:50
30 Desenzano 13:45 Bardolino 15:00
30 Desenzano 13:45 Garda 15:15
30 Desenzano 13:45 Portese 16:00
30 Desenzano 13:45 Salo 16:15
30 Desenzano 13:45 Gardone 16:30
30 Sirmione 14:10 Cisano 14:50
30 Sirmione 14:10 Bardolino 15:00
30 Sirmione 14:10 Garda 15:15
30 Sirmione 14:10 Portese 16:00
30 Sirmione 14:10 Salo 16:15
30 Sirmione 14:10 Gardone 16:30
30 Cisano 14:50 Bardolino 15:00
30 Cisano 14:50 Garda 15:15
30 Cisano 14:50 Portese 16:00
30 Cisano 14:50 Salo 16:15
30 Cisano 14:50 Gardone 16:30
30 Bardolino 15:00 Garda 15:15
30 Bardolino 15:00 Portese 16:00
30 Bardolino 15:00 Salo 16:15
30 Bardolino 15:00 Gardone 16:30
30 Garda 15:15 Portese 16:00
30 Garda 15:15 Salo 16:15
30 Garda 15:15 Gardone 16:30
30 Portese 16:00 Salo 16:15
30 Portese 16:00 Gardone 16:30
30 Salo 16:15 Gardone 16:30
44 Peschiera 14:20 Sirmione 15:00
44 Peschiera 14:20 Moniga 15:23
44 Peschiera 14:20 Manerba 15:37
44 Sirmione 15:00 Moniga 15:23
44 Sirmione 15:00 Manerba 15:37
44 Moniga 15:23 Manerba 15:37
112 Desenzano 14:30 Sirmione 14:41
112 Desenzano 14:30 Garda 15:03
112 Desenzano 14:30 Salo 15:24
112 Desenzano 14:30 Gardone 15:33
112 Desenzano 14:30 Gargnano 15:50
112 Desenzano 14:30 Malcesine 16:09
112 Desenzano 14:30 Limone Centro 16:20
112 Desenzano 14:30 Riva 16:45
112 Sirmione 14:41 Garda 15:03
112 Sirmione 14:41 Salo 15:24
112 Sirmione 14:41 Gardone 15:33
112 Sirmione 14:41 Gargnano 15:50
112 Sirmione 14:41 Malcesine 16:09
112 Sirmione 14:41 Limone Centro 16:20
112 Sirmione 14:41 Riva 16:45
112 Garda 15:03 Salo 15:24
112 Garda 15:03 Gardone 15:33
112 Garda 15:03 Gargnano 15:50
112 Garda 15:03 Malcesine 16:09
112 Garda 15:03 Limone Centro 16:20
112 Garda 15:03 Riva 16:45
112 Salo 15:24 Gardone 15:33
112 Salo 15:24 Gargnano 15:50
112 Salo 15:24 Malcesine 16:09
112 Salo 15:24 Limone Centro 16:20
112 Salo 15:24 Riva 16:45
112 Gardone 15:33 Gargnano 15:50
112 Gardone 15:33 Malcesine 16:09
112 Gardone 15:33 Limone Centro 16:20
112 Gardone 15:33 Riva 16:45
112 Gargnano 15:50 Malcesine 16:09
112 Gargnano 15:50 Limone Centro 16:20
112 Gargnano 15:50 Riva 16:45
112 Malcesine 16:09 Limone Centro 16:20
112 Malcesine 16:09 Riva 16:45
112 Limone Centro 16:20 Riva 16:45
68 Malcesine 16:35 Limone Centro 16:58
68 Malcesine 16:35 Torbole 17:30
68 Malcesine 16:35 Riva 17:45
68 Limone Centro 16:58 Torbole 17:30
68 Limone Centro 16:58 Riva 17:45
68 Torbole 17:30 Riva 17:45
162 Sirmione 15:37 Bardolino 16:00
162 Sirmione 15:37 Garda 16:11
162 Sirmione 15:37 Maderno 16:35
162 Sirmione 15:37 Limone Centro 17:15
162 Bardolino 16:00 Garda 16:11
162 Bardolino 16:00 Maderno 16:35
162 Bardolino 16:00 Limone Centro 17:15
162 Garda 16:11 Maderno 16:35
162 Garda 16:11 Limone Centro 17:15
162 Maderno 16:35 Limone Centro 17:15
88 Assenza 17:20 Malcesine 17:40
88 Assenza 17:20 Limone Centro 18:00
88 Assenza 17:20 Riva 18:35
88 Malcesine 17:40 Limone Centro 18:00
88 Malcesine 17:40 Riva 18:35
88 Limone Centro 18:00 Riva 18:35
78 Malcesine 18:05 Limone Centro 18:30
78 Malcesine 18:05 Torbole 19:03
