passage
377 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: stop_id
| id ▼ | service_id | stop_id | position | time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 1 | Peschiera 2 | 08:00 | |
| 2 | 14 1 | Lazise 6 | 08:28 | |
| 3 | 14 1 | Bardolino 9 | 08:45 | |
| 4 | 14 1 | Garda 10 | 09:00 | |
| 5 | 28 2 | Desenzano 1 | 08:00 | |
| 6 | 28 2 | Sirmione 3 | 08:20 | |
| 7 | 28 2 | Moniga 5 | 08:42 | |
| 8 | 28 2 | Manerba 7 | 08:56 | |
| 9 | 28 2 | Portese 12 | 09:26 | |
| 10 | 28 2 | Salo 13 | 09:37 | |
| 11 | 28 2 | Gardone 14 | 09:51 | |
| 12 | 40 3 | Desenzano 1 | 08:15 | |
| 13 | 40 3 | Manerba 7 | 08:45 | |
| 14 | 8 4 | Desenzano 1 | 08:20 | |
| 15 | 8 4 | Sirmione 3 | 08:40 | |
| 16 | 8 4 | Bardolino 9 | 09:20 | |
| 17 | 8 4 | Garda 10 | 09:35 | |
| 18 | 62 5 | Malcesine 23 | 08:55 | |
| 19 | 62 5 | Limone Centro 25 | 09:15 | |
| 20 | 62 5 | Torbole 26 | 09:45 | |
| 21 | 62 5 | Riva 27 | 10:00 | |
| 22 | 72 6 | Malcesine 23 | 09:45 | |
| 23 | 72 6 | Limone Centro 25 | 10:10 | |
| 24 | 72 6 | Torbole 26 | 10:43 | |
| 25 | 72 6 | Riva 27 | 11:00 | |
| 26 | 92 7 | Portese 12 | 08:38 | |
| 27 | 92 7 | Salo 13 | 08:50 | |
| 28 | 92 7 | Gardone 14 | 09:04 | |
| 29 | 92 7 | Maderno 15 | 09:19 | |
| 30 | 92 7 | Gargnano 17 | 09:50 | |
| 31 | 92 7 | Brenzone 20 | 10:20 | |
| 32 | 92 7 | Limone Centro 25 | 11:00 | |
| 33 | 110 8 | Peschiera 2 | 08:50 | |
| 34 | 110 8 | Sirmione 3 | 09:10 | |
| 35 | 110 8 | Garda 10 | 09:31 | |
| 36 | 110 8 | Torri 11 | 09:45 | |
| 37 | 110 8 | Salo 13 | 10:09 | |
| 38 | 110 8 | Gardone 14 | 10:19 | |
| 39 | 110 8 | Gargnano 17 | 10:36 | |
| 40 | 110 8 | Malcesine 23 | 10:55 | |
| 41 | 110 8 | Limone Centro 25 | 11:05 | |
| 42 | 82 9 | Campione 22 | 10:42 | |
| 43 | 82 9 | Malcesine 23 | 11:00 | |
| 44 | 82 9 | Limone Centro 25 | 11:20 | |
| 45 | 82 9 | Riva 27 | 11:55 | |
| 46 | 64 10 | Malcesine 23 | 11:15 | |
| 47 | 64 10 | Limone Multipiano 24 | 11:43 | |
| 48 | 64 10 | Torbole 26 | 12:20 | |
| 49 | 64 10 | Riva 27 | 12:35 | |
| 50 | 74 11 | Malcesine 23 | 12:25 | |
| 51 | 74 11 | Limone Centro 25 | 12:50 | |
| 52 | 74 11 | Riva 27 | 13:30 | |
| 53 | 22 12 | Desenzano 1 | 08:55 | |
| 54 | 22 12 | Sirmione 3 | 09:15 | |
| 55 | 22 12 | Garda 10 | 10:00 | |
| 56 | 22 12 | Bardolino 9 | 10:15 | |
| 57 | 22 12 | Cisano 8 | 10:25 | |
| 58 | 22 12 | Lazise 6 | 10:37 | |
| 59 | 2 13 | Peschiera 2 | 09:10 | |
| 60 | 2 13 | Lazise 6 | 09:38 | |
| 61 | 2 13 | Cisano 8 | 09:50 | |
| 62 | 2 13 | Bardolino 9 | 10:00 | |
| 63 | 2 13 | Garda 10 | 10:15 | |
| 64 | 2 13 | Portese 12 | 10:57 | |
| 65 | 2 13 | Salo 13 | 11:08 | |
| 66 | 2 13 | Gardone 14 | 11:22 | |
| 67 | 2 13 | Maderno 15 | 11:36 | |
| 68 | 2 13 | Bogliaco 16 | 12:01 | |
| 69 | 2 13 | Gargnano 17 | 12:09 | |
| 70 | 2 13 | Tignale 18 | 12:27 | |
| 71 | 2 13 | Campione 22 | 12:43 | |
| 72 | 2 13 | Malcesine 23 | 13:02 | |
| 73 | 2 13 | Limone Centro 25 | 13:24 | |
| 74 | 2 13 | Riva 27 | 14:00 | |
| 75 | 160 14 | Desenzano 1 | 09:20 | |
| 76 | 160 14 | Garda 10 | 09:51 | |
| 77 | 160 14 | Salo 13 | 10:21 | |
| 78 | 160 14 | Gardone 14 | 10:33 | |
| 79 | 160 14 | Gargnano 17 | 10:54 | |
| 80 | 160 14 | Castelletto 19 | 11:07 | |
| 81 | 160 14 | Brenzone 20 | 11:15 | |
| 82 | 160 14 | Malcesine 23 | 11:33 | |
| 83 | 160 14 | Limone Centro 25 | 11:50 | |
| 84 | 160 14 | Riva 27 | 12:15 | |
| 85 | 160 14 | Desenzano 1 | 09:20 | |
| 86 | 160 14 | Garda 10 | 09:51 | |
| 87 | 160 14 | Salo 13 | 10:21 | |
| 88 | 160 14 | Gardone 14 | 10:33 | |
| 89 | 160 14 | Gargnano 17 | 10:54 | |
| 90 | 160 14 | Castelletto 19 | 11:07 | |
| 91 | 160 14 | Brenzone 20 | 11:15 | |
| 92 | 160 14 | Malcesine 23 | 11:33 | |
| 93 | 160 14 | Limone Centro 25 | 11:50 | |
| 94 | 160 14 | Riva 27 | 12:15 | |
| 95 | 42 15 | Sirmione 3 | 09:40 | |
| 96 | 42 15 | Lazise 6 | 10:20 | |
| 97 | 42 15 | Cisano 8 | 10:33 | |
| 98 | 42 15 | Bardolino 9 | 10:43 | |
| 99 | 42 15 | Garda 10 | 11:00 | |
| 100 | 34 16 | Peschiera 2 | 09:45 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE passage ( id integer primary key, service_id integer, stop_id integer, position integer, time text, foreign key (service_id ) references service (id), foreign key ( stop_id ) references stop ( id ) ); CREATE INDEX ix_passage_service_stop_time ON passage(service_id, stop_id, time);